Das sind die 10 Server mit den meisten Gesamtstimmen; insgesamt sind es 150.881. Das Ranking folgt dem Gesamtzähler jedes Servers.
| # | Server | Typ | Plattform | Gesamtstimmen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ReMT2 | Harter Emek | PC | 497 |
| 2 | SultanHanMT2 | Mittl. Emek | PC | 497 |
| 3 | NORIA ONLINE | PvP | PC | 496 |
| 4 | CrossMyko | PvP | PC | 494 |
| 5 | MykoNetwork | PvP | PC | 494 |
| 6 | Eryon | Emek | PC | 494 |
| 7 | Lusifer II | Mittl. Emek | PC | 493 |
| 8 | Nidavelir2 | Emek | PC | 491 |
| 9 | Small RO | Emek | PC | 491 |
| 10 | OLDMYKO | PvP | PC | 488 |
Die monatlichen Aufsteiger und das vollständige Ranking findest du in der Abstimmung; jeder Spieler kann pro Server einmal am Tag abstimmen.
Die Angaben beruhen auf unseren Listen und den Ankündigungen der Betreiber und können sich ändern. Der Handel mit Yang oder Items gegen Echtgeld verstößt auf offiziellen Metin2-Servern gegen die Spielregeln.
