Yang- und Won-Preiscenter
Mobile2-Yang-Preise und Metin2-TR-Won-Preise an einem Ort, täglich von öffentlichen Shop-Seiten erhoben. Vergleiche Server, lies die Spannen und lade die Daten herunter.
Letzte Aktualisierung: 22. November 2026, 06:10Der Handel mit Yang, Items oder Accounts gegen Echtgeld verstößt auf offiziellen Metin2-Servern gegen die Spielregeln und kann zur Sperrung führen. Private und mobile Server haben eigene Regeln. Diese Seite dient nur der Information und ist keine Finanzberatung.
Mobile2: Yang-Preis pro 1M
Marktmedian öffentlicher Angebote (TL pro 1M Yang).
| Server | 1M Yang | Angebotsspanne | Angebote | Shop-Kauf | Shop-Rückkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Yakamoz | 25,96 TL | 21 – 30 TL | 76 | 31,25 TL | 25,00 TL |
| Alesta | 19,32 TL | 15 – 23 TL | 40 | 23,13 TL | 18,50 TL |
| Tuva | 15,50 TL | 12 – 22 TL | 6 | 16,24 TL | 12,81 TL |
| Tramola | 25,00 TL | – | – | – | – |
Metin2 TR: Preis pro Won
Kaufpreise der Shops und der Preis, den Shops beim Verkauf zahlen (TL). 1 Won = 100M Yang; Warp und Apex gelten pro 1M Yang.
| Server | Einheit | Kauf | Spanne | Verkauf an Shop |
|---|---|---|---|---|
| Warp | 1M Yang | 4,40 TL | 4,39 – 4,40 TL | 3,13 TL |
| Apex | 1M Yang | 3,75 TL | 3,75 – 3,75 TL | 2,38 TL |
| Marmara | 1 Won | 8,45 TL | 8,45 – 8,58 TL | 6,63 TL |
| Ezel | 1 Won | 9,05 TL | 9,05 – 9,31 TL | 7,20 TL |
| Barbaros | 1 Won | 9,05 TL | 9,05 – 9,31 TL | 6,75 TL |
| Dandanakan | 1 Won | 8,45 TL | 8,45 – 8,82 TL | 6,50 TL |
| Bagjanamu | 1 Won | 8,45 TL | 8,45 – 8,53 TL | 6,75 TL |
| Arkadaşlar | 1 Won | 8,45 TL | 8,45 – 8,58 TL | 7,13 TL |
| Sapphire (Safir) | 1 Won | 11,55 TL | 11,55 – 11,55 TL | 8,75 TL |
| Sapphire (Star) | 1 Won | 10,30 TL | 10,30 – 10,30 TL | 8,25 TL |
| Ruby Charon | 1 Won | 11,55 TL | 11,55 – 12,00 TL | 9,00 TL |
| Ruby Lucifer | 1 Won | 11,75 TL | 11,75 – 12,00 TL | 8,88 TL |
| Diamond Nite | 1 Won | 21,00 TL | 21,00 – 26,50 TL | 14,50 TL |
So liest du die Preise
- M steht für Million: 1M = 1.000.000 Yang. 1 Won = 100M Yang.
- Jeder Server hat eine eigene Wirtschaft, daher sollten Preise nur innerhalb desselben Servers verglichen werden.
- Shops zahlen weniger, als sie verlangen: Die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis ist die Marge des Shops.
- Die Preise ändern sich täglich; prüfe die Tabelle vor jeder Entscheidung.
Daten herunterladen
Detaillierte Server-Seiten, Rechner und Diagramme gibt es auf Türkisch: Türkisches Preiscenter
Häufige Fragen
Wie viel kostet 1M Mobile2-Yang?
Das hängt vom Server ab. In der Tabelle siehst du Median und Angebotsspanne für jeden Mobile2-Server.
Wie viel kostet 1 Won auf Metin2 TR?
Das hängt vom Server ab; die Tabelle zeigt den niedrigsten und höchsten Shop-Preis je Server.
Woher stammen die Daten?
Von den öffentlichen Seiten von Itempol, Itemci, Epinsultan, Kabasakal, Klasgame und GameSatış, einmal täglich im Rahmen ihrer robots.txt gelesen.
Warum ist der Verkaufspreis niedriger?
Shops brauchen eine Marge zum Weiterverkauf, daher zahlen sie weniger, als sie verlangen.
