Stand 21. November 2026 kostet 1 Won auf Metin2 TR 8,45 TL auf Marmara und 21,00 TL auf Diamond Nite. Unten stehen Kaufpreise der Won-Server, die Spanne der Quellen und der Verkaufspreis an Shops (1 Won = 100M Yang).
| Server | 1 Won Kauf | Spanne | Verkauf an Shop |
|---|---|---|---|
| Marmara | 8,45 TL | 8,45–8,58 TL | 6,63 TL |
| Ezel | 9,05 TL | 9,05–9,31 TL | 6,88 TL |
| Barbaros | 9,05 TL | 9,05–9,31 TL | 6,75 TL |
| Dandanakan | 8,45 TL | 8,45–8,82 TL | 6,50 TL |
| Bagjanamu | 8,45 TL | 8,45–8,53 TL | 6,63 TL |
| Arkadaşlar | 8,45 TL | 8,45–8,58 TL | 7,13 TL |
| Sapphire (Safir) | 11,55 TL | 11,55–11,55 TL | 8,88 TL |
| Sapphire (Star) | 10,30 TL | 10,30–10,30 TL | 8,25 TL |
| Ruby Charon | 11,55 TL | 11,55–12,00 TL | 8,88 TL |
| Ruby Lucifer | 11,75 TL | 11,75–12,00 TL | 8,88 TL |
| Diamond Nite | 21,00 TL | 21,00–26,50 TL | 14,00 TL |
Warp und Apex werden pro 1M Yang bepreist und fehlen in dieser Tabelle. Alle Server im Preiscenter.
Die Angaben beruhen auf unseren Listen und den Ankündigungen der Betreiber und können sich ändern. Der Handel mit Yang oder Items gegen Echtgeld verstößt auf offiziellen Metin2-Servern gegen die Spielregeln.
