Am 21. November 2026 lag der Verkaufspreis an Shops etwa 16 % bis 33 % unter dem Kaufpreis. Die kleinste Differenz hat Arkadaşlar, die größte Diamond Nite.
| Server | Kauf | Verkauf an Shop | Differenz |
|---|---|---|---|
| Arkadaşlar | 8,45 TL | 7,13 TL | %15,7 |
| Sapphire (Star) | 10,30 TL | 8,25 TL | %19,9 |
| Marmara | 8,45 TL | 6,63 TL | %21,6 |
| Bagjanamu | 8,45 TL | 6,63 TL | %21,6 |
| Dandanakan | 8,45 TL | 6,50 TL | %23,1 |
| Sapphire (Safir) | 11,55 TL | 8,88 TL | %23,2 |
| Ruby Charon | 11,55 TL | 8,88 TL | %23,2 |
| Ezel | 9,05 TL | 6,88 TL | %24,0 |
| Ruby Lucifer | 11,75 TL | 8,88 TL | %24,5 |
| Barbaros | 9,05 TL | 6,75 TL | %25,4 |
| Diamond Nite | 21,00 TL | 14,00 TL | %33,3 |
Die Differenz ist die Wiederverkaufsmarge des Shops. Vergleiche vor dem Verkauf mehrere Angebote; Details im Preiscenter.
Die Angaben beruhen auf unseren Listen und den Ankündigungen der Betreiber und können sich ändern. Der Handel mit Yang oder Items gegen Echtgeld verstößt auf offiziellen Metin2-Servern gegen die Spielregeln.
